231300, г. Лида, ул. Советская,18
e-mail: lidcol@grsu.by 8-0154-61-25-88 НОВЫЕ НОМЕРА!
Оплата обучения в 2024-2025 учебном году
Дневная форма получения образования
Оплата за обучение производится в 2 этапа
Новый набор: 1 этап - до 31 августа 2024 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап - до 1 марта 2025 года (50% стоимости обучения за год)
2-3 курс: 1 этап - до 25 сентября 2024 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап - до 1 марта 2025 года (50% стоимости обучения за год)
4 курс (выпускной): 1 этап - до 25 сентября 2024 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап - до 1 февраля 2025 года (50% стоимости обучения за год)
Заочная форма получения образования
Оплата за обучение производится в 2 этапа
3 курс: 1 этап - до 25 сентября 2024 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап - до 1 марта 2025 года (50% стоимости обучения за год)
3-4 курс (выпускной): 1 этап - до 25 сентября 2024 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап - до 1 февраля 2025 года (50% стоимости обучения за год)
Наши реквизиты: Лидский колледж ГрГУ им. Янки Купалы
Расчётный счёт BY54AKBB36329050000434200000
Центр банковских услуг №413 «АСБ Беларусбанк»
BIC AKBBBY2X
УНП 500829566
Информация о стоимости обучения в 2024/2025 учебном году с 01.09.2024 года | ||
в Лидском колледже учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" | ||
Наименование специальности | Стоимость обучения на одного учащегося за учебный год, руб. | Стоимость обучения на одного учащегося за один семестр, руб. |
Подготовка специалистов со средним специальным образованием на платной дневной форме получения образования | ||
1 курс | ||
Планово-экономическая и аналитическая деятельность | 3 143,00 | 1 571,50 |
Начальное образование | 3 143,00 | 1 571,50 |
Дошкольное образование | 3 143,00 | 1 571,50 |
2 курс | ||
Строительство зданий и сооружений | 2 232,00 | 1 116,00 |
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 2 232,00 | 1 116,00 |
Техническая эксплуатация средств вычислительной техники | 2 232,00 | 1 116,00 |
Обслуживание и ремонт автомобилей | 2 232,00 | 1 116,00 |
Техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 2 232,00 | 1 116,00 |
Планово-экономическая и аналитическая деятельность | 3 143,00 | 1 571,50 |
Начальное образование | 3 143,00 | 1 571,50 |
Дошкольное образование | 3 143,00 | 1 571,50 |
3 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 2 232,00 | 1 116,00 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 2 232,00 | 1 116,00 |
Электронные вычислительные средства | 2 232,00 | 1 116,00 |
Автосервис | 2 232,00 | 1 116,00 |
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 2 232,00 | 1 116,00 |
3 курс (выпускной) | ||
Экономика и организация производства | 3 143,00 | 1 116,00 |
Начальное образование | 3 143,00 | 1 116,00 |
Дошкольное образование | 3 143,00 | 1 116,00 |
4 курс (выпускной) | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1 836,00 | 918,00 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1904,00 | 952,00 |
Электронные вычислительные средства | 1927,00 | 963,50 |
Автосервис | 1 523,00 | 761,50 |
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 2057,00 | 1 028,50 |
Подготовка специалистов со средним специальным образованием на платной заочной форме получения образования | ||
3 курс | ||
Техническая эксплуатация автомобилей | 990,00 | 495,00 |
3 курс (выпускной) | ||
Экономика и организация производства | 889,00 | 444,50 |
4 курс (выпускной) | ||
Техническая эксплуатация автомобилей | 978,00 | 489,00 |
Оплата производится через систему ЕРИП по номеру договора.
Для проведения платежа необходимо:
Пункт Система «Расчет» (ЕРИП)
Образование и развитие
Среднеспециальное образование, ПТО
Гродненская область
г. Лида и Лидский р-н
Колледж ГрГУ им. Я.Купалы
Обучение
Номер договора
Если Вы осуществляете платеж в кассе, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через «Расчет» (ЕРИП).