231300, г. Лида, ул. Советская,18
e-mail: lidcol@grsu.by 8-0154-52-13-72
Дневное отделение
Оплата за обучение производится в 2 этапа
Новый набор – 1 этап до 31 августа 2020 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап до 1 марта 2021 года (50% стоимости обучения за год)
2-4 курс – 1 этап до 25 сентября 2020 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап до 1 марта 2021 года (50% стоимости обучения за год)
Заявления на рассрочку платежа можно написать
с 07 сентября 2020 г до 25 сентября 2020 г
Заочная форма получения образования
Оплата за обучение производится в 2 этапа
Новый набор – 1 этап до 31 августа 2020 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап до 1 марта 2021 года (50% стоимости обучения за год)
2-4 курс – 1 этап до 25 сентября 2020 года (50% стоимости обучения за год)
2 этап до 1 марта 2021 года (50% стоимости обучения за год)
Оплата производится через систему ЕРИП по номеру договора.
Наши реквизиты: Лидский колледж ГрГУ им. Янки Купалы
Расчётный счёт BY54AKBB36329050000434200000
Центр банковских услуг №413 «АСБ Беларусбанк»
BIC SWIFT AKBBBY2X
УНП 500829566
Наименование специальности | Стоимость обучения на одного студента за 2020-2021 учебный год, руб. | Стоимость обучения на одного студента за один семестр, руб. |
платная дневная форма получения образования | ||
1 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1 611,50 | 805,75 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1 611,50 | 805,75 |
Электронные вычислительные средства | 1 611,50 | 805,75 |
Автосервис | 1 611,50 | 805,75 |
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 1 611,50 | 805,75 |
2 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1 611,50 | 805,75 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1 611,50 | 805,75 |
Электронные вычислительные средства | 1 611,50 | 805,75 |
Автосервис | 1 611,50 | 805,75 |
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 1 611,50 | 805,75 |
Начальное образование | 1 611,50 | 805,75 |
Дошкольное образование | 1 611,50 | 805,75 |
3 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1 611,50 | 805,75 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1 611,50 | 805,75 |
Электронные вычислительные средства | 1 611,50 | 805,75 |
Автосервис | 1 611,50 | 805,75 |
Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов | 1 611,50 | 805,75 |
Начальное образование | 1 611,50 | 805,75 |
Дошкольное образование | 1 611,50 | 805,75 |
3 курс (выпускной) | ||
Начальное образование | 1 611,50 | 805,75 |
Дошкольное образование | 1 611,50 | 805,75 |
4 курс (выпускной) | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1325,50 | 662,75 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1375,00 | 687,50 |
Электронные вычислительные средства | 1391,50 | 695,75 |
Автосервис | 1100,00 | 550,00 |
Производство и технич. эксплуатация приборов и аппаратов | 1485,00 | 742,50 |
Начальное образование | 1611,50 | 805,75 |
Дошкольное образование | 1611,50 | 805,75 |
платная заочная форма получения образования | ||
1 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 715,00 | 357,50 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 715,00 | 357,50 |
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 715,00 | 357,50 |
Экономика и организация производства | 715,00 | 357,50 |
2 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 715,00 | 357,50 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 715,00 | 357,50 |
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 715,00 | 357,50 |
Экономика и организация производства | 715,00 | 357,50 |
3 курс | ||
Промышленное и гражданское строительство | 715,00 | 357,50 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 715,00 | 357,50 |
3 курс (выпускной) | ||
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 748,00 | 374,00 |
Экономика и организация производства | 660,00 | 330,00 |
4 курс (выпускной) | ||
Промышленное и гражданское строительство | 680,00 | 340,00 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 726,00 | 363,00 |
Оплата производится через систему ЕРИП по номеру договора.
Для проведения платежа необходимо:
Пункт Система «Расчет» (ЕРИП)
Образование и развитие
Среднеспециальное образование, ПТО
Гродненская область
г. Лида и Лидский р-н
Колледж ГрГУ им. Я.Купалы
Обучение
Номер договора
Если Вы осуществляете платеж в кассе, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через «Расчет» (ЕРИП).
Штаб трудовых дел Лидского колледжа ведёт активную работу по созданию базы данных учащихся, желающих поработать в третьем трудовом семестре в организациях и на предприятиях района, интересно и с пользой провести лето. Желающие могут обращаться в Штаб трудовых дел колледжа по адресу: ул. Советская, 18, актовый зал (кабинет центра воспитательной работы) тел. 523502 к педагогу-организатору Качан Светлане Петровне, а также секретарю ПО ОО «БРСМ» Ксенз Наталье Александровне.
Реквизиты банковских счетов для внесения платы:
BY54AKBB36329050000434200000BYN - внебюджетный,
BY72AKBB36423755900564200000BYN - транзитный.
В филиале 413 АСБ Беларусбанка
БИК: AKBBBY21413, г. Лида, ул. Советская, 17
УНП 500829566
ОКПО 021480664003